Δημοτικές Εκλογές 18ης Μαΐου 2014
- ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
- Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
11 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
5.379 | 3.280 | 84 | 17 | 3.179 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 177 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙ | 59 |
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝ | 50 |
ΚΑΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ | 27 |
ΓΚΑΤΖΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 19 |
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΓΡΗΓ | 13 |
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 13 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 345 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΣΟΥΡΡΑ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 126 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ | 66 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗ | 44 |
ΠΕΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΛΕΩΝΙΔΑ | 20 |
ΚΑΤΕΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΑΛΕΞΑΝΔ | 19 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 737 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΒΕΝΙ | 160 |
ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ | 122 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΒΑ | 120 |
ΚΥΡΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΚΩ | 99 |
ΓΕΡΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ | 80 |
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΩΜΑ | 14 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 919 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 201 |
ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΣΠΥΡΙΔ | 199 |
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩ | 173 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ | 166 |
ΓΟΡΓΟΜΑΤΗ ΕΥΣΕΒΙΑ τ ΑΝΔΡΕ | 129 |
ΣΙΑΦΛΕΚΗ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 57 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 339 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΚΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠ | 100 |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡ | 41 |
ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝΣΤ | 33 |
ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΡΟΚΟΠΙ | 23 |
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ τΑΠΟΣΤΟΛ | 23 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ Ν | 8 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 662 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ τ ΙΩΑ | 207 |
ΚΑΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 98 |
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Σ | 96 |
ΤΣΑΟΥΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕ | 75 |
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ τ ΠΑΝ | 47 |
- Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
11 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
4.393 | 2.971 | 56 | 13 | 2.902 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 367 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 147 |
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | 64 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙ | 63 |
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑ | 62 |
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 |
ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΑΓΗΣ | 10 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 346 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 166 |
ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ τ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 110 |
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ | 55 |
ΜΠΑΖΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΙΩΑΝ | 39 |
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ | 14 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 494 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΩΤ | 190 |
ΚΑΛΟΥΔΗ ΖΩΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 131 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 118 |
ΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ τ ΝΙΚΟΛ | 62 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 33 |
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟ | 10 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 450 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓ | 115 |
ΤΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
ΒΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 73 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ | 71 |
ΣΒΕΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 64 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ | 40 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 629 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΠΑ | 171 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 166 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ τ ΙΩΑΝΝ | 135 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ τ ΜΙΧΑΗΛ | 110 |
ΚΑΠΟΥΓΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | 76 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗΤ | 68 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 616 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 263 |
ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) τ | 153 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΑΓ | 104 |
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 99 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΌΛΓΑ τ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ | 75 |
ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΠΑΛΑΙ | 16 |
- Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
169 | 115 | 2 | 1 | 112 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 10 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 20 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩ | 16 |
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΜΙ | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΤΑ | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
ΖΑΧΟΥ ΔΑΦΝΗ τ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 |
- Τοπική Κοινότητα Αγδινών -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
227 | 167 | 1 | 1 | 165 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ τ ΑΓΓ | 4 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΒΑΛΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΣΤΑΜΟΥΛΟ | 31 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 53 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΡ | 40 |
ΒΑΛΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΧΡΗΣΤ | 11 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 30 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 28 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 22 |
ΣΕΛΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 17 |
- Τοπική Κοινότητα Αγίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
1.058 | 693 | 16 | 2 | 675 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 77 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΡΓ | 39 |
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ τ ΛΑΜΠΡΟ | 20 |
ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑ | 7 |
ΧΡΥΣΑΦΗ- ΜΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 63 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΥΚΛΑΚΗ - ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ | 27 |
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑ | 23 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 161 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΟΥΚΑ Α | 53 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ | 41 |
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΒΑΣΙ | 33 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΜΙΧ | 4 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 89 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΔΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 30 |
ΒΟΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΥΠΡΙΑΝΟ | 25 |
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 22 |
ΣΑΡΕΛΗ ΑΝΝΑ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 100 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣΤΟΛ | 52 |
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 28 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΦΟΣΤΑΘΗ | 8 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 185 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΑ | 90 |
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΠΥΡΙ | 63 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ Ν | 15 |
- Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
316 | 202 | 4 | 2 | 196 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 9 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 7 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΥΒΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 27 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΜΙ | 22 |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΚΩΝΣ | 13 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 38 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΥΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 27 |
ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣ | 10 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 14 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Α | 9 |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΝΕΣΤΗ | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΟ | 41 |
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ - ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΠΑΡ | 13 |
- Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
868 | 607 | 23 | 0 | 584 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ν | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
